
会员费用
成为FDT组织的会员不仅能提高该标准的可信度,还能确立您的公司在此项创新技术上的领导地位。
在FDT组织内有各种类型的会员,每一种会员的会费是不同的。会费与公司的年营业额挂钩。
| 会员等级——收入 | 赞助会员 | 公司会员 | 用户会员 | 附属会员(无投票权) |
|---|---|---|---|---|
| A类:>100 M€ | 50 K€ | 15 K€ | 3 K€ | 2 K€ |
| B类:20 M€ ~ 100 M€ | 50 K€ | 8 K€ | 3 K€ | 2 K€ |
| C类:10 M€ ~ < 20 M€ | 50 K€ | 5 K€ | 3 K€ | 2 K€ |
| D类:< 10 M€ | 50 K€ | 3 K€ | 3 K€ | 2 K€ |
| E类:个人、大学 | 250 € |
当然,不同类型的会员享有的权利也是不同的:
| 会员权利 | 赞助会员 | 公司会员 | 用户会员 | 附属会员(无投票权) | 非会员 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参与FDT各种委员会的资格 | |||||
| 理事会 | • | ||||
| 执委会 | • | ||||
| 技术工作组 | • | • | • - 应邀 | ||
| 市场委员会 | • | • | • | • - 应邀 | |
| 用户咨询论坛 | • | ||||
| FDT组织举办的活动 | |||||
| 会员大会 | • | • | • | • - 无投票权 | |
| 技术会议 | • | • | • - 应邀 | ||
| 互操作性测试 | • | • | • | ||
| 路演 | • | • | • | • | |
| 展会 | • | • | • | • | |
| 技术规范、工具与技术 支持 | |||||
| 参与制定技术规范草案 | • | • | • | • | |
| 参与制定工作组的规章 | • | • | |||
| 参与技术规范的发布活动 | • | • | • | • | • |
| 使用一致性测试工具 | • | • | • | • | • |
| 可访问FDT的Sharepoint服务 | • | • | • | • | |
| 企业权利 | |||||
| 成为FDT的指定合作企业 | • | • | • | • | |
| 成为FDT指定的产品 | • | • | • | • | • |
| 使用FDT的标志 | • | • | • | • | |
| 使用产品符合FDT技术规范的标志 | • | • | • | • | • |
| 横幅广告 | • | • | • | • |

